¡Tu carrito está actualmente vacío!
Clasificación mundial de tenis de mesa
Clasificación internacional de tenis de mesa
La Clasificación Mundial de Tenis de Mesa atrae la atención de los aficionados de todo el mundo por sus intensas competiciones y su excepcional talento. En esta sección, presentamos las clasificaciones mundiales actuales, destacando a los mejores jugadores y jugadoras que dominan la escena internacional. Aquí encontrarás las clasificaciones de individual masculino, individual femenino, dobles masculino y dobles femenino.
Performance PRO540
Individual masculino
Posición | Nombre | País | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Wang Chuquin | China | 7325 |
2 | Lin Shidong | China | 6270 |
3 | Fan Zhendong | China | 4400 |
4 | Félix Lebrun | Francia | 4212 |
5 | Liang Jingkun | China | 4150 |
6 | Hugo Calderano | Brasil | 4020 |
Performance PRO550
Individual femenino
Posición | Nombre | País | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Sun Lingsha | China | 10800 |
2 | Wang Manyu | China | 7465 |
3 | Wang Yidi | China | 5530 |
4 | Cheng Meng | China | 5225 |
5 | Hina Hayata | Japón | 3363 |
6 | Miwa Harimoto | Japón | 3305 |
NATURE PRO100
Dobles masculinos
Posición | Nombre | País | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Yuan Licen / Xiang Peng | China | 2955 |
2 | Alexis Lebrun / Félix Lebrun | Francia | 2786 |
3 | Lin Gaoyuan / Lin Shidong | China | 2645 |
4 | Ma Long / Wang Chuqin | China | 2434 |
5 | Ma Long / Lin Gaoyuan | China | 2400 |
6 | Shinsuke Togami / Hiroto Shinozuka | Japón | 2384 |
Performance PRO740
Dobles femeninos
Posición | Nombre | País | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Chen Meng / Wang Mayu | China | 4378 |
2 | Jeon Jihee / Shin Yubin | Corea | 3379 |
3 | Cheng I-ching / Li Yu-jhun | Taipei | 2854 |
4 | Qian Tianyi / Chen Xingtong | China | 2600 |
5 | Satsuki Odo / Sakura Yokoi | Japón | 2 218 |
6 | Miyu Nagasaki / Miguu Kihara | Japón | 1 790 |