
Classement International de Tennis de Table
– Suivez les meilleurs joueurs du monde –

Hommes Simples
| Position | Nom | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Wang Chuquin | CHN | 8857 |
| 2 | Felix Lebrun | FRA | 7479 |
| 3 | Sora Matsushima | JPN | 6930 |
| 4 | Tomokazu Harimoto | JPN | 6333 |
| 5 | Truls Moregald | SWE | 4980 |
| 6 | Lin Yun-ju | TPE | 4405 |

Femmes Simples
| Position | Nom | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Sun Yingsha | CHN | 9675 |
| 2 | Wang Manyu | CHN | 9465 |
| 3 | Miwa Harimoto | JPN | 6289 |
| 4 | Kuai Man | CHN | 5680 |
| 5 | Wang Yidi | CHN | 4725 |
| 6 | Hina Hayata | JPN | 4725 |

Hommes Doubles
| Position | Nom | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Lebrun / Felix Lebrun | FRA | 4658 |
| 2 | Lin Shidong / Huang Youzheng | CHN | 3760 |
| 3 | Manav Thakkar / Manush Shah | IND | 3270 |
| 4 | Lim Jonghoon / Oh Junsung | KOR | 3250 |
| 5 | Wong Chun Ting / Chan Baldwin | HKG | 2738 |
| 6 | Martin Allegro / Adrien Rassenfosse | BEL | 2200 |

Femmes Doubles
| Position | Nom | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Hina Hayata / Miwa Harimoto | JPN | 6000 |
| 2 | Wang Manyu / Kuai Man | CHN | 4580 |
| 3 | Doo Hoi Kem / Ng Wing Lam | HKG | 2509 |
| 4 | Satsuki Odo / Sakura Yokoi | JPN | 2024 |
| 5 | Shin Yubin / Joo Cheonhui | KOR | 1810 |
| 6 | Shin Yubin / Miyu Nagasaki | K/J | 1 1750 |