Votre panier est actuellement vide !
Classement Mondial de Tennis de Table
Performance PRO540
Hommes Simples
Position | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Wang Chuquin | Chine | 7 325 |
2 | Lin Shidong | Chine | 4 270 |
3 | Fan Zhendong | Chine | 4 400 |
4 | Felix Lebrun | France | 4 212 |
5 | Liang Jingkun | Chine | 4 150 |
6 | Hugo Calderano | Brésil | 4 020 |
Performance PRO550
Femmes Simples
Position | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Sun Lingsha | Chine | 10 800 |
2 | Wang Manyu | Chine | 7 465 |
3 | Wang Yidi | Chine | 5 530 |
4 | Cheng Meng | Chine | 5 225 |
5 | Hina Hayata | Japon | 3 363 |
6 | Miwa Harimoto | Japon | 3 305 |
NATURE PRO100
Hommes Doubles
Position | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Yuan Licen / Xiang Peng | Chine | 2955 |
2 | Alexis Lebrun / Felix Lebrun | France | 2786 |
3 | Lin Gaoyuan / Lin Shidong | Chine | 2645 |
4 | Ma Long / Wang Chuqin | Chine | 2434 |
5 | Ma Long / Lin Gaoyuan | Chine | 2400 |
6 | Shinsuke Togami / Hiroto Shinozuka | Japon | 2384 |
Performance PRO740
Femmes Doubles
Position | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Chen Meng / Wang Mayu | Chine | 4378 |
2 | Jeon Jihee / Shin Yubin | Corée | 3379 |
3 | Cheng I-ching / Li Yu-jhun | Taipei | 2854 |
4 | Qian Tianyi / Chen Xingtong | Chine | 2600 |
5 | Satsuki Odo / Sakura Yokoi | Japon | 2 218 |
6 | Miyu Nagasaki / Miguu Kihara | Japon | 1 790 |